ゼロックス 03/01 |
鹿島アントラーズ | 国立 | ○ | 2-2 (4-3) |
詳細 |
| J2 1節 03/09 | ザスパ草津 | (A) | ○ | 2-0 | 詳細 |
| J2 2節 03/16 | 愛媛FC | (H) | ○ | 3-0 | 詳細 |
| J2 3節 03/20 | 湘南ベルマーレ | (A) | ○ | 2-0 | 詳細 |
| J2 4節 03/23 | 水戸ホーリーホック | (H) | ▲ | 2-2 | 詳細 |
| J2 5節 | 試合なし | ||||
| J2 6節 04/06 | FC岐阜 | (A) | ▲ | 1-1 | 詳細 |
| J2 7節 04/13 | セレッソ大阪 | (H) | ○ | 4-1 | 詳細 |
| J2 8節 04/20 | ヴァンフォーレ甲府 | (H) | ● | 1-2 | 詳細 |
| J2 9節 04/26 | アロッソ熊本 | (A) | ○ | 2-1 | 詳細 |
| J2 10節 04/29 | 徳島ヴォルティス | (A) | ○ | 4-1 | 詳細 |
| J2 11節 05/03 | モンテディオ山形 | (H) | ○ | 1-0 | 詳細 |
| J2 12節 05/06 | ベガルタ仙台 | (H) | ● | 0-1 | 詳細 |
| J2 13節 05/11 | アビスパ福岡 | (A) | ○ | 3-0 | 詳細 |
| J2 14節 05/17 | サガン鳥栖 | (A) | ○ | 1-0 | 詳細 |
| J2 15節 05/21 | 横浜FC | (H) | ○ | 1-0 | 詳細 |
| J2 16節 05/25 | ザスパ草津 | (H) | ○ | 1-0 | 詳細 |
| J2 17節 | 試合なし | ||||
| J2 18節 06/08 | 湘南ベルマーレ | (H) | ○ | 5-2 | 詳細 |
| J2 19節 06/11 | ヴァンフォーレ甲府 | (A) | ○ | 2-0 | 詳細 |
| J2 20節 06/15 | アビスパ福岡 | (H) | ▲ | 1-1 | 詳細 |
| J2 21節 06/21 | 水戸ホーリーホック | (A) | ○ | 2-1 | 詳細 |
| J2 22節 06/25 | 徳島ヴォルティス | (H) | ○ | 2-1 | 詳細 |
| J2 23節 06/29 | モンテディオ山形 | (A) | ● | 1-2 | 詳細 |
| J2 24節 07/06 | アロッソ熊本 | (H) | ▲ | 2-2 | 詳細 |
| J2 25節 07/09 | 愛媛FC | (A) | ○ | 2-0 | 詳細 |
| J2 26節 07/12 | FC岐阜 | (H) | ○ | 4-0 | 詳細 |
| J2 27節 07/19 | セレッソ大阪 | (A) | ○ | 2-1 | 詳細 |
| J2 28節 07/27 | 横浜FC | (A) | ○ | 2-1 | 詳細 |
| J2 29節 08/03 | サガン鳥栖 | (H) | ○ | 1-0 | 詳細 |
| J2 30節 08/10 | ベガルタ仙台 | (A) | ▲ | 1-1 | 詳細 |
| J2 31節 08/16 | ヴァンフォーレ甲府 | (A) | ● | 0-2 | 詳細 |
| J2 32節 08/23 | アビスパ福岡 | (H) | ○ | 4-0 | 詳細 |
| J2 33節 08/30 | 水戸ホーリーホック | (A) | - | 詳細 | |
| J2 34節 09/07 | FC岐阜 | (H) | - | 詳細 | |
| J2 35節 09/14 | モンテディオ山形 | (A) | - | 詳細 | |
| J2 36節 09/20 | 横浜FC | (A) | - | 詳細 | |
| J2 37節 09/23 | 愛媛FC | (H) | - | 詳細 | |
| J2 38節 09/28 | セレッソ大阪 | (A) | - | 詳細 | |
| J2 39節 10/04 | 湘南ベルマーレ | (H) | - | 詳細 | |
天皇杯 3回戦 10/12 |
秋田 | - | 詳細 | ||
| J2 40節 | 試合なし | ||||
| J2 41節 10/25 | サガン鳥栖 | (H) | - | 詳細 | |
| J2 42節 11/09 | ベガルタ仙台 | (A) | - | 詳細 | |
| J2 43節 11/22 | ザスパ草津 | (H) | - | 詳細 | |
| J2 44節 11/30 | アロッソ熊本 | (A) | - | 詳細 | |
| J2 45節 12/06 | 徳島ヴォルティス | (H) | - | 詳細 |