2008

2006  2007

ゼロックス 03/01

 鹿島アントラーズ 国立 2-2
(4-3)
詳細
J2 1節 03/09  ザスパ草津 (A) 2-0 詳細
J2 2節 03/16  愛媛FC (H) 3-0 詳細
J2 3節 03/20  湘南ベルマーレ (A) 2-0 詳細
J2 4節 03/23  水戸ホーリーホック (H) 2-2 詳細
J2 5節  試合なし        
J2 6節 04/06  FC岐阜 (A) 1-1 詳細
J2 7節 04/13  セレッソ大阪 (H) 4-1 詳細
J2 8節 04/20  ヴァンフォーレ甲府 (H) 1-2 詳細
J2 9節 04/26  アロッソ熊本 (A) 2-1 詳細
J2 10節 04/29  徳島ヴォルティス (A) 4-1 詳細
J2 11節 05/03  モンテディオ山形 (H) 1-0 詳細
J2 12節 05/06  ベガルタ仙台 (H) 0-1 詳細
J2 13節 05/11  アビスパ福岡 (A) 3-0 詳細
J2 14節 05/17  サガン鳥栖 (A) 1-0 詳細
J2 15節 05/21  横浜FC (H) 1-0 詳細
J2 16節 05/25  ザスパ草津 (H) 1-0 詳細
J2 17節  試合なし        
J2 18節 06/08  湘南ベルマーレ (H) 5-2 詳細
J2 19節 06/11  ヴァンフォーレ甲府 (A) 2-0 詳細
J2 20節 06/15  アビスパ福岡 (H) 1-1 詳細
J2 21節 06/21  水戸ホーリーホック (A) 2-1 詳細
J2 22節 06/25  徳島ヴォルティス (H) 2-1 詳細
J2 23節 06/29  モンテディオ山形 (A) 1-2 詳細
J2 24節 07/06  アロッソ熊本 (H) 2-2 詳細
J2 25節 07/09  愛媛FC (A) 2-0 詳細
J2 26節 07/12  FC岐阜 (H) 4-0 詳細
J2 27節 07/19  セレッソ大阪 (A) 2-1 詳細
J2 28節 07/27  横浜FC (A) 2-1 詳細
J2 29節 08/03  サガン鳥栖 (H) 1-0 詳細
J2 30節 08/10  ベガルタ仙台 (A) 1-1 詳細
J2 31節 08/16  ヴァンフォーレ甲府 (A) 0-2 詳細
J2 32節 08/23  アビスパ福岡 (H) 4-0 詳細
J2 33節 08/30  水戸ホーリーホック (A) 4-1 詳細
J2 34節 09/07  FC岐阜 (H) 7-1 詳細
J2 35節 09/14  モンテディオ山形 (A) 4-0 詳細
J2 36節 09/20  横浜FC (A) 1-1 詳細
J2 37節 09/23  愛媛FC (H) 4-1 詳細
J2 38節 09/28  セレッソ大阪 (A) 3-2 詳細
J2 39節 10/04  湘南ベルマーレ (H) 2-0 詳細

天皇杯 3回戦 10/12

 大阪体育大学 秋田 6-0 詳細
J2 40節  試合なし        
J2 41節 10/25  サガン鳥栖 (H) 5-1 詳細

天皇杯 4回戦 11/02

 東京ヴェルディ 西が丘 1-0 詳細
J2 42節 11/09  ベガルタ仙台 (A) 1-1 詳細

天皇杯 5回戦 11/15

 川崎フロンターレ 長崎 2-0 詳細
J2 43節 11/22  ザスパ草津 (H) 4-3 詳細
J2 44節 11/30  アロッソ熊本 (A) 2-1 詳細
J2 45節 12/06  徳島ヴォルティス (H) 3-0 詳細

天皇杯 準々決勝 12/20

 柏レイソル 岡山 2-2
EX(0-1)
詳細
 J2 順位表  45節
順位 チーム 得点 失点 得失差 勝点
1 広島 31 7 4 99 35 +64 100
2 山形 23 9 10 66 40 +26 78
3 仙台 18 16 8 62 47 +15 70
4 C大阪 21 6 15 81 60 +21 69
5 湘南 19 8 15 68 48 +20 65
6 鳥栖 19 7 16 50 51 -1 64
7 甲府 15 14 13 56 47 +9 59

 J2 得点ランキング
1 佐藤 寿人 広島 28
2 高橋 泰 熊本 19
3 石原 直樹 湘南 18
3 藤田 祥史 鳥栖 18
5 荒田 智之 水戸 17
6 小松 塁 C大阪 16
6 香川 真司 C大阪 16
6 アンデルソン 横浜FC 16
9 森崎 浩司 広島 14
9 高萩 洋次郎 広島 14
9 大久保 哲哉 福岡 14
12 梁 勇基 仙台 13
12 長谷川 悠 山形 13
12 ジェルマーノ C大阪 13
15 後藤 涼 草津 12
16 平瀬 智行 仙台 11
16 豊田 陽平 山形 11

 

 広島全得点
R右足/L左足/Hヘディング
佐藤 寿人 28 R5/L16/H6/PK1
森崎 浩司 14 R4/L8/H1/PK1
高萩 洋次郎 14 R11/H1/L2
槙野 智章 7 R3/L1/H2/PK1
平繁 龍一 5 R1/L1/H2/PK1
森脇 良太 5 R3/H2
柏木 陽介 4 L4
青山 敏弘 4 R2/L2
服部 公太 4 R1/L2/H1
久保 竜彦 3 L2/H1
森崎 和幸 2 L1/H1
ストヤノフ 2 R1/L1
清水 航平 1 L1
桑田 慎一郎 1 R1
李 漢宰 1 R1
盛田 剛平 1 L1